공백 제외
0
자
공백 포함
0
자
바이트
0
B
바이트 계산 기준
| 문자 종류 | 바이트 |
|---|---|
| 한글 | 3 바이트 |
| 영문, 숫자, 특수문자 | 1 바이트 |
| 공백 (띄어쓰기) | 1 바이트 |
| 줄바꿈 (Enter) | 2 바이트 |
학교급별 항목별 최대 바이트
고등학교
| 항목 | 최대 | 한글 환산 |
|---|---|---|
| 자율·자치활동 | 1,500 B | 약 500자 |
| 동아리활동 | 1,500 B | 약 500자 |
| 봉사활동 실적 | 1,500 B | 약 500자 |
| 진로활동 | 2,100 B | 약 700자 |
| 교과세특 (과목당) | 1,500 B | 약 500자 |
| 개인별세특 | 1,500 B | 약 500자 |
| 행동특성 및 종합의견 | 1,500 B | 약 500자 |
중학교
| 항목 | 최대 | 한글 환산 |
|---|---|---|
| 자율·자치활동 | 1,500 B | 약 500자 |
| 동아리활동 | 1,500 B | 약 500자 |
| 봉사활동 실적 | 1,500 B | 약 500자 |
| 진로활동 | 2,100 B | 약 700자 |
| 교과세특 (과목당) | 1,500 B | 약 500자 |
| 개인별세특 | 1,500 B | 약 500자 |
| 행동특성 및 종합의견 | 1,500 B | 약 500자 |
초등학교
| 항목 | 최대 | 한글 환산 |
|---|---|---|
| 자율·자치활동 | 1,500 B | 약 500자 |
| 동아리활동 | 1,500 B | 약 500자 |
| 봉사활동 실적 | 1,500 B | 약 500자 |
| 진로활동 | 2,100 B | 약 700자 |
| 교과세특 (과목당) | 1,500 B | 약 500자 |
| 개인별세특 | 1,500 B | 약 500자 |
| 행동특성 및 종합의견 | 1,500 B | 약 500자 |
기재요령 출처
본 계산기의 바이트 기준은 교육부 학교생활기록부 기재요령을 따릅니다.
- 근거 법령: 초·중등교육법 제25조
- 관련 훈령: 학교생활기록 작성 및 관리지침 (교육부훈령 제530호, 2025. 7. 13. 일부개정)
- 공식 포털: 학교생활기록부 종합지원포털 (star.moe.go.kr)
- 법령 확인: 국가법령정보센터 (law.go.kr)
※ 바이트 제한은 NEIS 시스템 입력 필드 기준이며, 학년도별로 변경될 수 있습니다.